定量评审结果 | |||||||||||||||||||||||||
专家编号 | ****** | ****** | ****** | ****** | / | ||||||||||||||||||||
得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
单位名称 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 91.98 | 99.98 | / | 5.00 | 3.00 | 91.98 | 99.98 | / | 5.00 | 3.00 | 91.98 | 99.98 | / | 5.00 | 3.00 | 91.98 | 99.98 | / | 5.00 | 3.00 | 91.98 | 99.98 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 91.96 | 99.96 | / | 5.00 | 3.00 | 91.96 | 99.96 | / | 5.00 | 3.00 | 91.96 | 99.96 | / | 5.00 | 3.00 | 91.96 | 99.96 | / | 5.00 | 3.00 | 91.96 | 99.96 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 91.96 | 99.96 | / | 5.00 | 3.00 | 91.96 | 99.96 | / | 5.00 | 3.00 | 91.96 | 99.96 | / | 5.00 | 3.00 | 91.96 | 99.96 | / | 5.00 | 3.00 | 91.96 | 99.96 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 91.92 | 99.92 | / | 5.00 | 3.00 | 91.92 | 99.92 | / | 5.00 | 3.00 | 91.92 | 99.92 | / | 5.00 | 3.00 | 91.92 | 99.92 | / | 5.00 | 3.00 | 91.92 | 99.92 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 91.88 | 99.88 | / | 5.00 | 3.00 | 91.88 | 99.88 | / | 5.00 | 3.00 | 91.88 | 99.88 | / | 5.00 | 3.00 | 91.88 | 99.88 | / | 5.00 | 3.00 | 91.88 | 99.88 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 91.84 | 99.84 | / | 5.00 | 3.00 | 91.84 | 99.84 | / | 5.00 | 3.00 | 91.84 | 99.84 | / | 5.00 | 3.00 | 91.84 | 99.84 | / | 5.00 | 3.00 | 91.84 | 99.84 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 91.76 | 99.76 | / | 5.00 | 3.00 | 91.76 | 99.76 | / | 5.00 | 3.00 | 91.76 | 99.76 | / | 5.00 | 3.00 | 91.76 | 99.76 | / | 5.00 | 3.00 | 91.76 | 99.76 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 91.64 | 99.64 | / | 5.00 | 3.00 | 91.64 | 99.64 | / | 5.00 | 3.00 | 91.64 | 99.64 | / | 5.00 | 3.00 | 91.64 | 99.64 | / | 5.00 | 3.00 | 91.64 | 99.64 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 91.60 | 99.60 | / | 5.00 | 3.00 | 91.60 | 99.60 | / | 5.00 | 3.00 | 91.60 | 99.60 | / | 5.00 | 3.00 | 91.60 | 99.60 | / | 5.00 | 3.00 | 91.60 | 99.60 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 91.58 | 99.58 | / | 5.00 | 3.00 | 91.58 | 99.58 | / | 5.00 | 3.00 | 91.58 | 99.58 | / | 5.00 | 3.00 | 91.58 | 99.58 | / | 5.00 | 3.00 | 91.58 | 99.58 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 91.52 | 99.52 | / | 5.00 | 3.00 | 91.52 | 99.52 | / | 5.00 | 3.00 | 91.52 | 99.52 | / | 5.00 | 3.00 | 91.52 | 99.52 | / | 5.00 | 3.00 | 91.52 | 99.52 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 91.40 | 99.40 | / | 5.00 | 3.00 | 91.40 | 99.40 | / | 5.00 | 3.00 | 91.40 | 99.40 | / | 5.00 | 3.00 | 91.40 | 99.40 | / | 5.00 | 3.00 | 91.40 | 99.40 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 91.35 | 99.35 | / | 5.00 | 3.00 | 91.35 | 99.35 | / | 5.00 | 3.00 | 91.35 | 99.35 | / | 5.00 | 3.00 | 91.35 | 99.35 | / | 5.00 | 3.00 | 91.35 | 99.35 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 91.24 | 99.24 | / | 5.00 | 3.00 | 91.24 | 99.24 | / | 5.00 | 3.00 | 91.24 | 99.24 | / | 5.00 | 3.00 | 91.24 | 99.24 | / | 5.00 | 3.00 | 91.24 | 99.24 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 91.21 | 99.21 | / | 5.00 | 3.00 | 91.21 | 99.21 | / | 5.00 | 3.00 | 91.21 | 99.21 | / | 5.00 | 3.00 | 91.21 | 99.21 | / | 5.00 | 3.00 | 91.21 | 99.21 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 91.16 | 99.16 | / | 5.00 | 3.00 | 91.16 | 99.16 | / | 5.00 | 3.00 | 91.16 | 99.16 | / | 5.00 | 3.00 | 91.16 | 99.16 | / | 5.00 | 3.00 | 91.16 | 99.16 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 91.12 | 99.12 | / | 5.00 | 3.00 | 91.12 | 99.12 | / | 5.00 | 3.00 | 91.12 | 99.12 | / | 5.00 | 3.00 | 91.12 | 99.12 | / | 5.00 | 3.00 | 91.12 | 99.12 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 90.96 | 98.96 | / | 5.00 | 3.00 | 90.96 | 98.96 | / | 5.00 | 3.00 | 90.96 | 98.96 | / | 5.00 | 3.00 | 90.96 | 98.96 | / | 5.00 | 3.00 | 90.96 | 98.96 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 90.76 | 98.76 | / | 5.00 | 3.00 | 90.76 | 98.76 | / | 5.00 | 3.00 | 90.76 | 98.76 | / | 5.00 | 3.00 | 90.76 | 98.76 | / | 5.00 | 3.00 | 90.76 | 98.76 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 90.76 | 98.76 | / | 5.00 | 3.00 | 90.76 | 98.76 | / | 5.00 | 3.00 | 90.76 | 98.76 | / | 5.00 | 3.00 | 90.76 | 98.76 | / | 5.00 | 3.00 | 90.76 | 98.76 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 90.65 | 98.65 | / | 5.00 | 3.00 | 90.65 | 98.65 | / | 5.00 | 3.00 | 90.65 | 98.65 | / | 5.00 | 3.00 | 90.65 | 98.65 | / | 5.00 | 3.00 | 90.65 | 98.65 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 90.37 | 98.37 | / | 5.00 | 3.00 | 90.37 | 98.37 | / | 5.00 | 3.00 | 90.37 | 98.37 | / | 5.00 | 3.00 | 90.37 | 98.37 | / | 5.00 | 3.00 | 90.37 | 98.37 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 90.26 | 98.26 | / | 5.00 | 3.00 | 90.26 | 98.26 | / | 5.00 | 3.00 | 90.26 | 98.26 | / | 5.00 | 3.00 | 90.26 | 98.26 | / | 5.00 | 3.00 | 90.26 | 98.26 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 90.04 | 98.04 | / | 5.00 | 3.00 | 90.04 | 98.04 | / | 5.00 | 3.00 | 90.04 | 98.04 | / | 5.00 | 3.00 | 90.04 | 98.04 | / | 5.00 | 3.00 | 90.04 | 98.04 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 89.80 | 97.80 | / | 5.00 | 3.00 | 89.80 | 97.80 | / | 5.00 | 3.00 | 89.80 | 97.80 | / | 5.00 | 3.00 | 89.80 | 97.80 | / | 5.00 | 3.00 | 89.80 | 97.80 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 89.76 | 97.76 | / | 5.00 | 3.00 | 89.76 | 97.76 | / | 5.00 | 3.00 | 89.76 | 97.76 | / | 5.00 | 3.00 | 89.76 | 97.76 | / | 5.00 | 3.00 | 89.76 | 97.76 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 89.72 | 97.72 | / | 5.00 | 3.00 | 89.72 | 97.72 | / | 5.00 | 3.00 | 89.72 | 97.72 | / | 5.00 | 3.00 | 89.72 | 97.72 | / | 5.00 | 3.00 | 89.72 | 97.72 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 89.68 | 97.68 | / | 5.00 | 3.00 | 89.68 | 97.68 | / | 5.00 | 3.00 | 89.68 | 97.68 | / | 5.00 | 3.00 | 89.68 | 97.68 | / | 5.00 | 3.00 | 89.68 | 97.68 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 89.60 | 97.60 | / | 5.00 | 3.00 | 89.60 | 97.60 | / | 5.00 | 3.00 | 89.60 | 97.60 | / | 5.00 | 3.00 | 89.60 | 97.60 | / | 5.00 | 3.00 | 89.60 | 97.60 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 89.56 | 97.56 | / | 5.00 | 3.00 | 89.56 | 97.56 | / | 5.00 | 3.00 | 89.56 | 97.56 | / | 5.00 | 3.00 | 89.56 | 97.56 | / | 5.00 | 3.00 | 89.56 | 97.56 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 89.52 | 97.52 | / | 5.00 | 3.00 | 89.52 | 97.52 | / | 5.00 | 3.00 | 89.52 | 97.52 | / | 5.00 | 3.00 | 89.52 | 97.52 | / | 5.00 | 3.00 | 89.52 | 97.52 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 88.84 | 96.84 | / | 5.00 | 3.00 | 88.84 | 96.84 | / | 5.00 | 3.00 | 88.84 | 96.84 | / | 5.00 | 3.00 | 88.84 | 96.84 | / | 5.00 | 3.00 | 88.84 | 96.84 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 88.72 | 96.72 | / | 5.00 | 3.00 | 88.72 | 96.72 | / | 5.00 | 3.00 | 88.72 | 96.72 | / | 5.00 | 3.00 | 88.72 | 96.72 | / | 5.00 | 3.00 | 88.72 | 96.72 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 87.60 | 95.60 | / | 5.00 | 3.00 | 87.60 | 95.60 | / | 5.00 | 3.00 | 87.60 | 95.60 | / | 5.00 | 3.00 | 87.60 | 95.60 | / | 5.00 | 3.00 | 87.60 | 95.60 |
******有限公司 | / | 5.00 | 3.00 | 84.40 | 92.40 | / | 5.00 | 3.00 | 84.40 | 92.40 | / | 5.00 | 3.00 | 84.40 | 92.40 | / | 5.00 | 3.00 | 84.40 | 92.40 | / | 5.00 | 3.00 | 84.40 | 92.40 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。